Zeci de blocuri din capitală rămân fără gaz săptămâna viitoare. Acestea sunt amplasate în sectorul Rîșcani, iar sistarea va fi oprită din cauza unor lucrări tehnice.
Nu se va livra gaz în perioada 15-19 mai. Conform anunțului făcut de Chișinău-gaz, vor fi afectați atât consumatorii casnici, cât și cei non-casnici.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
„Întru executarea Planului de lucru aprobat privind efectuarea lucrărilor de schimbare a armaturii de închidere cu DN 100 mm în căminul de vizitare a rețelei de gaze naturale subterane de presiune medie din mun. Chișinău, str. Matei Basarab 6, va fi efectuată sistarea livrării gazelor naturale de la data de 15.05.2023, ora 09:00, până la data de 19.05.2023, ora 17:00, către consumatorii casnici și noncasniciQ, se arată în mesajul transmis de responsabili.
Adresele vizate:
| 1. Nr. | Adresa SRG și PRG | Locurile de consum supuse deconectării. |
| 2. | Str. Studenților 10/1 | Inelat cu SRG 17 |
| 3. | Bd. Moscovei 23/1 DSR 10 | Bd. Moscovei 23/1 – Coral |
| 4. | Bd. Moscovei 19 – DKR 70 SA “ART-NIC” | Bd. Moscovei 19 |
| 5. | Bd. Moscovei 19 – DSR 10 | Bd. Moscovei 19 |
| 6. | Bd. Moscovei 20 – ERG 25 | Bd. Moscovei 20 |
| 7. | Bd. Moscovei 15/3 – 2 RDNC 50 | Bd. Moscovei 15/3,15/2. |
| 8. | Bd. Moscovei 17 A- FE 25 | Bd. Moscovei 17 A |
| 9. | Str, M. Basarab 2/1 RDNC 50 | Str, M. Basarab 2/1 |
| 10. | Bd. Moscovei 17/3 DKR 70 | Bd. Moscovei 17/3 |
| 11. | Bd. Moscovei 17/4 DSR 25 | Bd. Moscovei 17/4 |
| 12. | Bd. Moscovei 15/5 DSR 25 | Bd. Moscovei 15/5 |
| 13. | Bd. Moscovei 15/6 2 RDNC 50 | Bd. Moscovei 15/6 |
| 14. | Bd. Moscovei 15/7 DKR 70 | Bd. Moscovei 15/7 |
| 15. | Bd. Moscovei 11/8 FES 50 | Bd. Moscovei 11/8 |
| 16. | Bd. Moscovei 14/1 DKR 70 SRL PIZA AVA | Bd. Moscovei 14/1 |
| 17. | Bd. Moscovei 11/1 DKR 50 SA Camelia | Bd. Moscovei 11/1 |
| 18. | Bd. Moscovei 11/5 FE 25 SRL UNGAR | Bd. Moscovei 11/5 |
| 19. | Bd. Moscovei 11/5 RDNC 50 SRL UNGAR | Bd. Moscovei 11/5 |
| 20. | Str. Miron Costin 9 RDNC 1000 | Str. Miron Costin 9-9/5 |
| 21. | Str. Miron Costin 9 RDG-50 | Str. Miron Costin 9 |
| 22. | Str. Miron Costin 13/7 DKR 50 SRL Linte -Prim | Str. Miron Costin 13/7 |
| 23. | Str. Miron costin 17/2- 2 RDNC 50 IMP Chisinauproiect | Str. Miron costin 17/2 |
| 24. | Str. Nicolaie Dimo 21/3 – DSR 25 | Str. Nicolaie Dimo 21/3 |
| 25. | Str. Nicolaie Dimo 21- 2 RDG 50h COLIZEUM | Str. Nicolaie Dimo 21 |
| 26. | Str. Micolaie Dimo 23/3 – 2 DKR 70 | Str. Micolaie Dimo 23/3 |
| 27. | Str. Miron Costin 7 – DSR 10 CAFÉ ORHIDEA | Str. Miron Costin 7, 7/1 |
| 28. | Str. Miron Costin 6/1 DKR 50 | Str. Miron Costin 6/1 |
| 29. | Bd. Moscovei 9/1 2 DKR – 50 DCC a Primăriei mun. Chișinău | Bd. Moscovei 9/1, 9/2. |
| 30. | Str. Miron Costin 18/1 – RDNC 50 | Str. Miron Costin 18/1 |
| 31. | Bd. Moscovei 6 DSR 25 SRL Forat – Plus | Bd. Moscovei 6 |
| 32. | Bd. Moscovei 6 DSR 25 SRL Trabo- Plus | Bd. Moscovei 6 |
| 33. | Bd. Moscovei 6 DKR 50 SA PLOVDIV | Bd. Moscovei 6 |
| 34. | Bd. Moscovei 4/4 – 2 RDNC 50 SRL Vasigur Grup | Bd. Moscovei 4/4 |
| 35. | Str. B. Voievod 2/3, 2 RDG 50H | Str. B. Voievod 2/3 |
| 36. | Bd. Moscovei ½ FE 25 SA VIS A VIS RETRO | Bd. Moscovei ½ |
| 37. | Bd. Moscovei ¼ RDNC 400 MC DONALDS | Bd. Moscovei ¼ |
| 38. | Bd. Moscovei ¼ DKR 70 SRL Frezarius Com | Bd. Moscovei ¼ |
| 39. | Bd. Moscovei 1/3 DKR 50 SRL Frezarius Com | Bd. Moscovei 1/3 |
| 40. | Str. Bogdan Voievod 2/1, 2 DKR 70 | Str. Bogdan Voievod 2/1 |
| 41. | Str. Kiev 16/1 – 2 DKR 70 PANCOM | Str. Kiev 16/1 |
| 42. | Str. A. Russo 1/1 – ERG 25 | Str. A. Russo 1/1 |
| 43. | Str. A. Russo 3/1- DKR 70 | Str. A. Russo 3/1 |
| 44. | Str. A. Russo 9/3 – 2 RDNC 400 | Str. A. Russo 9/2-9/7 |
| 45. | Str. A. Russo 15- RDNC 50 Magazin NR 1 | Str. A. Russo 15 |
| 46. | Str. A. Russo 15- DKR 50 Magazin Nr. 1 | Str. A. Russo 15 |
| 47. | Str. Braniște 13 – 2 RDNC 50 | Str. Braniște 13 |
| 48. | Str. A. Russo 4 DKR 50 | Str. A. Russo 4 |
| 49. | Str. A. Russo 16 a – 2 DKR 70 | Str. A. Russo 16 /6 |
| 50. | Str. A. Russo 16 a – 2 DSR 25 | Str. A. Russo 16 a |
| 51. | Str. Kiev 11 RDNC – 50 Biserica | Str. Kiev 11 BISERICA |
| 52. | Str. Kiev 3/3 DKR 70 SRL IRALINA | Str. Kiev 3/3 |
| 53. | Str. Kiev 1/1 DSR 25 | Str. Kiev 1/1 |
| 54. | Str. N. Russo 2 RDG 50 H | Str. N. Russo , str. Spartacus, str. Pietrăriei 56-70, s-la 2 Aerodromului. |
| 55. | Str. N. Russo 3 RDBC 1- 50 | Str. N. Russo 3 |
| 56. | Str. N. Russo 10 DKR 50 | Str. N. Russo 10 |
| 57. | Str. N. Russo 16 -2 FEL 25 | Str. N. Russo 16 |
| 58. | Str. N. Russo 19 – 2 FES 75 | Str. N. Russo 19 |
| 59. | Str. B. Voievod 7 RDG 50H | Str. B. Voievod 7 |
| 60. | Str. N. Russo 14 2 RDNC 50 | Str. N. Russo 14 |

